นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย*
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันจ่ายปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
21/08/2568 22/08/2568 05/09/2568 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/2568 - 30/06/2568 กำไรสุทธิ
18/04/2568 21/04/2568 02/05/2568 เงินปันผล 0.40 บาท 01/01/2567 - 31/12/2567 กำไรสุทธิและกำไรสะสม
22/08/2567 23/08/2567 06/09/2567 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/2567 - 30/06/2567 กำไรสุทธิ
22/04/2567 23/04/2567 09/05/2567 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/2566 - 31/12/2566 กำไรสุทธิ
24/08/2566 25/08/2566 08/09/2566 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/2566 - 30/06/2566 กำไรสุทธิ
20/04/2566 21/04/2566 09/05/2566 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/2565 - 31/12/2565 กำไรสุทธิ
25/08/2565 26/08/2565 09/09/2565 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/2565 - 30/06/2565 กำไรสุทธิ
21/04/2565 22/04/2565 09/05/2565 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/2564 - 31/12/2564 กำไรสุทธิ
24/08/2564 25/08/2564 09/09/2564 เงินปันผล 0.70 บาท 01/01/2564 - 30/06/2564 กำไรสุทธิ
20/04/2564 21/04/2564 06/05/2564 เงินปันผล 1.25 บาท 01/01/2563 - 31/12/2563 กำไรสุทธิ
24/08/2563 25/08/2563 09/09/2563 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/2563 - 30/06/2563 กำไรสุทธิ
10/04/2563 13/04/2563 24/04/2563 เงินปันผล 1.40 บาท 01/01/2562 - 31/12/2562 กำไรสุทธิ
หมายเหตุ :
1. *วันที่โดยประมาณการ
2. แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 5 ปี