ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ณ วันที่ 22 ส.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,885
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
88.47
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
10,679
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(%Free Float)
(%Free Float)
60.88
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน ) | 536,209,028 | 34.90 |
| 2 | นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ | 53,766,125 | 3.50 |
| 3 | นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย | 51,559,942 | 3.36 |
| 4 | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 48,168,900 | 3.14 |
| 5 | นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร | 45,000,000 | 2.93 |
| 6 | นาง ศศิเนตร พหลโยธิน | 43,498,347 | 2.83 |
| 7 | นาย สุรพร รักตประจิต | 40,919,137 | 2.66 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 38,318,077 | 2.49 |
| 9 | นาง สร้อยสน จารุดิลก | 19,577,835 | 1.27 |
| 10 | นาย สธนธร ดั่นธนสาร | 14,862,700 | 0.97 |
| 11 | นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ | 12,625,000 | 0.82 |
| 12 | นาย ศมากร ดั่นธนสาร | 8,687,300 | 0.57 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน