เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 05 พ.ค. 2569 ถึง 31 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 ก.ค. 2569 ถึง 15 ก.ค. 2569)
4.72 4.96 4.70 4.90 10,388,041 50,355,497
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 มิ.ย. 2569 ถึง 01 ก.ค. 2569)
4.72 4.82 4.68 4.70 12,259,853 57,763,248
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31 ก.ค. 2569 4.94 4.96 4.90 4.92 1,234,804 6,074,785
30 ก.ค. 2569 4.88 4.96 4.84 4.92 1,653,552 8,105,231
27 ก.ค. 2569 4.90 4.92 4.88 4.88 387,612 1,900,361
24 ก.ค. 2569 4.86 4.90 4.84 4.90 411,887 2,008,348
23 ก.ค. 2569 4.88 4.90 4.86 4.88 492,169 2,397,836
22 ก.ค. 2569 4.94 4.94 4.86 4.86 1,824,763 8,917,345
21 ก.ค. 2569 4.90 4.96 4.90 4.94 728,928 3,593,776
20 ก.ค. 2569 4.92 4.92 4.88 4.92 677,189 3,319,211
17 ก.ค. 2569 4.96 4.96 4.90 4.92 1,068,882 5,246,673
16 ก.ค. 2569 4.92 4.96 4.90 4.96 666,534 3,287,779
15 ก.ค. 2569 4.92 4.96 4.90 4.90 709,664 3,495,525
14 ก.ค. 2569 4.96 4.96 4.88 4.90 1,666,309 8,187,482
13 ก.ค. 2569 4.82 4.94 4.82 4.94 3,260,350 15,936,737
10 ก.ค. 2569 4.82 4.84 4.80 4.82 697,140 3,358,351
09 ก.ค. 2569 4.78 4.82 4.76 4.80 693,308 3,322,406
08 ก.ค. 2569 4.80 4.82 4.76 4.78 568,819 2,721,198
07 ก.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 483,252 2,324,820
06 ก.ค. 2569 4.80 4.84 4.76 4.82 881,516 4,229,663
03 ก.ค. 2569 4.74 4.80 4.74 4.78 744,543 3,552,798
02 ก.ค. 2569 4.72 4.74 4.70 4.74 683,140 3,226,517
01 ก.ค. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 427,399 2,009,735
30 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 622,768 2,930,187
29 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 1,291,101 6,073,356
26 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 834,693 3,922,067
25 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.68 590,376 2,773,807
24 มิ.ย. 2569 4.70 4.70 4.68 4.70 335,402 1,574,427
23 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 738,947 3,461,144
22 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 370,989 1,741,822
19 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.68 4.70 508,117 2,387,896
18 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.72 416,627 1,960,383
17 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 374,639 1,761,145
16 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 267,432 1,258,816
15 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 170,217 800,999
12 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 355,217 1,668,163
11 มิ.ย. 2569 4.68 4.72 4.68 4.70 130,525 613,388
10 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.68 327,912 1,541,304
09 มิ.ย. 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 291,671 1,373,291
08 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 588,282 2,768,719
05 มิ.ย. 2569 4.74 4.76 4.70 4.72 678,093 3,206,885
04 มิ.ย. 2569 4.72 4.82 4.68 4.72 2,939,446 13,935,714
02 มิ.ย. 2569 4.68 4.76 4.68 4.72 1,343,765 6,342,839
29 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.66 4.68 1,713,111 8,033,993
28 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.68 4.68 580,174 2,717,305
27 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.68 4.68 542,771 2,541,979
26 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 648,890 3,038,675
25 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 743,206 3,478,327
22 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 662,776 3,101,901
21 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 932,687 4,363,903
20 พ.ค. 2569 4.68 4.72 4.66 4.72 916,330 4,297,525
19 พ.ค. 2569 4.72 4.72 4.68 4.68 235,361 1,106,589
18 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 492,239 2,309,918
15 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 660,503 3,106,473
14 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 261,341 1,228,591
13 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 443,778 2,083,599
12 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 480,710 2,254,833
11 พ.ค. 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 356,167 1,676,220
08 พ.ค. 2569 4.72 4.74 4.70 4.72 411,839 1,944,711
07 พ.ค. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 193,831 911,545
06 พ.ค. 2569 4.68 4.72 4.68 4.72 378,550 1,780,279
05 พ.ค. 2569 4.72 4.74 4.68 4.68 1,026,761 4,815,749

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น