เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
4.96 5.10 4.92 4.98 7,365,421 36,789,852
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
4.84 5.05 4.80 4.96 9,644,810 47,241,112
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 5.15 5.15 5.05 5.10 865,571 4,406,966
12 ก.พ. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 2,302,994 11,719,374
11 ก.พ. 2569 4.98 5.05 4.98 5.05 504,797 2,528,531
10 ก.พ. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 1,124,401 5,621,695
09 ก.พ. 2569 5.05 5.10 5.00 5.00 1,090,058 5,497,470
06 ก.พ. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 554,772 2,763,918
05 ก.พ. 2569 5.00 5.00 4.96 4.96 388,111 1,933,645
04 ก.พ. 2569 5.00 5.05 4.96 4.98 342,596 1,707,565
03 ก.พ. 2569 4.98 5.00 4.96 5.00 221,806 1,107,384
02 ก.พ. 2569 4.98 5.00 4.96 4.96 200,740 997,436
30 ม.ค. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 534,659 2,657,957
29 ม.ค. 2569 4.96 5.00 4.96 4.98 641,679 3,191,023
28 ม.ค. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 723,212 3,590,982
27 ม.ค. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 685,595 3,411,508
26 ม.ค. 2569 5.00 5.05 4.96 4.98 584,109 2,911,339
23 ม.ค. 2569 5.00 5.05 5.00 5.00 611,153 3,071,767
22 ม.ค. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 453,999 2,272,274
21 ม.ค. 2569 5.05 5.10 4.98 5.00 1,385,023 6,942,231
20 ม.ค. 2569 4.96 5.10 4.96 5.00 1,243,872 6,248,026
19 ม.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.96 502,120 2,492,745
16 ม.ค. 2569 4.92 4.98 4.90 4.96 398,771 1,975,985
15 ม.ค. 2569 4.94 4.94 4.88 4.92 432,395 2,125,138
14 ม.ค. 2569 4.92 4.94 4.92 4.92 220,732 1,087,643
13 ม.ค. 2569 4.98 5.00 4.88 4.92 962,483 4,738,996
12 ม.ค. 2569 4.94 5.00 4.94 4.94 301,418 1,493,627
09 ม.ค. 2569 5.00 5.00 4.94 4.94 554,168 2,752,339
08 ม.ค. 2569 5.00 5.05 4.96 4.96 646,511 3,219,227
07 ม.ค. 2569 4.98 5.00 4.94 5.00 861,233 4,286,531
06 ม.ค. 2569 4.88 4.98 4.88 4.96 900,936 4,432,989
05 ม.ค. 2569 4.86 4.88 4.84 4.88 432,641 2,100,497
30 ธ.ค. 2568 4.86 4.86 4.84 4.86 284,039 1,378,339
29 ธ.ค. 2568 4.82 4.86 4.82 4.84 124,680 603,675
26 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.86 178,522 864,006
25 ธ.ค. 2568 4.88 4.88 4.80 4.86 1,155,662 5,571,061
24 ธ.ค. 2568 4.86 4.86 4.84 4.86 362,855 1,758,559
23 ธ.ค. 2568 4.86 4.86 4.82 4.84 286,763 1,390,832
22 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.86 447,356 2,165,995
19 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.84 365,060 1,767,526
18 ธ.ค. 2568 4.86 4.86 4.82 4.84 420,135 2,033,320
17 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.84 4.86 308,450 1,494,827
16 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.84 429,958 2,080,896
15 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.84 160,465 776,616
12 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.84 269,002 1,302,529
11 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.84 272,252 1,316,462
09 ธ.ค. 2568 4.84 4.84 4.82 4.84 492,920 2,384,408
08 ธ.ค. 2568 4.86 4.86 4.82 4.84 376,455 1,822,588
04 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.82 669,380 3,236,487
03 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.82 4.84 541,242 2,619,969
02 ธ.ค. 2568 4.84 4.86 4.84 4.84 173,700 841,982
01 ธ.ค. 2568 4.88 4.88 4.82 4.82 818,571 3,959,874
28 พ.ย. 2568 4.82 4.86 4.82 4.86 213,871 1,036,286
27 พ.ย. 2568 4.84 4.88 4.84 4.84 272,022 1,318,316
26 พ.ย. 2568 4.88 4.88 4.82 4.84 599,807 2,905,998
25 พ.ย. 2568 4.86 4.88 4.84 4.84 300,024 1,457,662
24 พ.ย. 2568 4.84 4.88 4.84 4.86 384,502 1,866,534
21 พ.ย. 2568 4.86 4.88 4.84 4.84 812,895 3,941,904
20 พ.ย. 2568 4.82 4.88 4.82 4.86 319,451 1,549,769
19 พ.ย. 2568 4.84 4.86 4.84 4.86 486,002 2,359,883
18 พ.ย. 2568 4.90 4.90 4.84 4.84 354,920 1,722,622
17 พ.ย. 2568 4.88 4.90 4.84 4.86 367,231 1,782,844

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น