เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 15 มิ.ย. 2569 ถึง 09 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 ส.ค. 2569 ถึง 26 ส.ค. 2569)
4.96 4.98 4.80 4.84 9,080,391 44,489,406
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 ก.ค. 2569 ถึง 11 ส.ค. 2569)
4.82 4.98 4.82 4.96 19,331,593 94,984,527
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.80 146,205 702,560
08 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.82 413,232 1,982,940
07 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 203,940 979,875
04 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.80 358,331 1,719,264
03 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.82 427,732 2,051,360
02 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.80 878,948 4,219,065
01 ก.ย. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 500,880 2,415,714
31 ส.ค. 2569 4.82 4.84 4.80 4.82 603,781 2,907,215
28 ส.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.82 327,470 1,578,811
27 ส.ค. 2569 4.82 4.84 4.82 4.84 210,400 1,014,454
26 ส.ค. 2569 4.80 4.84 4.80 4.84 485,532 2,339,028
25 ส.ค. 2569 4.82 4.82 4.80 4.80 403,593 1,941,455
24 ส.ค. 2569 4.80 4.82 4.80 4.82 227,705 1,094,445
21 ส.ค. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 357,447 1,716,363
20 ส.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 1,966,096 9,469,542
19 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,642,365 8,130,496
18 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,142,155 5,655,389
17 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 893,713 4,425,748
14 ส.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.96 1,483,940 7,345,112
13 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.98 477,845 2,371,828
11 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.92 4.96 574,455 2,839,858
10 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.96 603,264 2,986,001
07 ส.ค. 2569 4.94 4.98 4.94 4.96 603,926 2,996,106
06 ส.ค. 2569 4.94 4.96 4.90 4.90 537,123 2,644,283
05 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.96 396,681 1,959,281
04 ส.ค. 2569 4.98 4.98 4.94 4.96 657,110 3,259,085
03 ส.ค. 2569 4.92 4.98 4.92 4.96 1,176,391 5,828,824
31 ก.ค. 2569 4.94 4.96 4.90 4.92 1,234,804 6,074,785
30 ก.ค. 2569 4.88 4.96 4.84 4.92 1,653,552 8,105,231
27 ก.ค. 2569 4.90 4.92 4.88 4.88 387,612 1,900,361
24 ก.ค. 2569 4.86 4.90 4.84 4.90 411,887 2,008,348
23 ก.ค. 2569 4.88 4.90 4.86 4.88 492,169 2,397,836
22 ก.ค. 2569 4.94 4.94 4.86 4.86 1,824,763 8,917,345
21 ก.ค. 2569 4.90 4.96 4.90 4.94 728,928 3,593,776
20 ก.ค. 2569 4.92 4.92 4.88 4.92 677,189 3,319,211
17 ก.ค. 2569 4.96 4.96 4.90 4.92 1,068,882 5,246,673
16 ก.ค. 2569 4.92 4.96 4.90 4.96 666,534 3,287,779
15 ก.ค. 2569 4.92 4.96 4.90 4.90 709,664 3,495,525
14 ก.ค. 2569 4.96 4.96 4.88 4.90 1,666,309 8,187,482
13 ก.ค. 2569 4.82 4.94 4.82 4.94 3,260,350 15,936,737
10 ก.ค. 2569 4.82 4.84 4.80 4.82 697,140 3,358,351
09 ก.ค. 2569 4.78 4.82 4.76 4.80 693,308 3,322,406
08 ก.ค. 2569 4.80 4.82 4.76 4.78 568,819 2,721,198
07 ก.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 483,252 2,324,820
06 ก.ค. 2569 4.80 4.84 4.76 4.82 881,516 4,229,663
03 ก.ค. 2569 4.74 4.80 4.74 4.78 744,543 3,552,798
02 ก.ค. 2569 4.72 4.74 4.70 4.74 683,140 3,226,517
01 ก.ค. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 427,399 2,009,735
30 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 622,768 2,930,187
29 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 1,291,101 6,073,356
26 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 834,693 3,922,067
25 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.68 590,376 2,773,807
24 มิ.ย. 2569 4.70 4.70 4.68 4.70 335,402 1,574,427
23 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 738,947 3,461,144
22 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 370,989 1,741,822
19 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.68 4.70 508,117 2,387,896
18 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.72 416,627 1,960,383
17 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 374,639 1,761,145
16 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 267,432 1,258,816
15 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 170,217 800,999

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น