เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 22 พ.ค. 2569 ถึง 20 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ก.ค. 2569 ถึง 05 ส.ค. 2569)
4.90 4.98 4.84 4.96 8,963,897 44,044,872
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มิ.ย. 2569 ถึง 20 ก.ค. 2569)
4.70 4.96 4.68 4.92 17,641,332 84,953,883
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ส.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 1,966,096 9,469,542
19 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,642,365 8,130,496
18 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,142,155 5,655,389
17 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 893,713 4,425,748
14 ส.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.96 1,483,940 7,345,112
13 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.98 477,845 2,371,828
11 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.92 4.96 574,455 2,839,858
10 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.96 603,264 2,986,001
07 ส.ค. 2569 4.94 4.98 4.94 4.96 603,926 2,996,106
06 ส.ค. 2569 4.94 4.96 4.90 4.90 537,123 2,644,283
05 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.96 396,681 1,959,281
04 ส.ค. 2569 4.98 4.98 4.94 4.96 657,110 3,259,085
03 ส.ค. 2569 4.92 4.98 4.92 4.96 1,176,391 5,828,824
31 ก.ค. 2569 4.94 4.96 4.90 4.92 1,234,804 6,074,785
30 ก.ค. 2569 4.88 4.96 4.84 4.92 1,653,552 8,105,231
27 ก.ค. 2569 4.90 4.92 4.88 4.88 387,612 1,900,361
24 ก.ค. 2569 4.86 4.90 4.84 4.90 411,887 2,008,348
23 ก.ค. 2569 4.88 4.90 4.86 4.88 492,169 2,397,836
22 ก.ค. 2569 4.94 4.94 4.86 4.86 1,824,763 8,917,345
21 ก.ค. 2569 4.90 4.96 4.90 4.94 728,928 3,593,776
20 ก.ค. 2569 4.92 4.92 4.88 4.92 677,189 3,319,211
17 ก.ค. 2569 4.96 4.96 4.90 4.92 1,068,882 5,246,673
16 ก.ค. 2569 4.92 4.96 4.90 4.96 666,534 3,287,779
15 ก.ค. 2569 4.92 4.96 4.90 4.90 709,664 3,495,525
14 ก.ค. 2569 4.96 4.96 4.88 4.90 1,666,309 8,187,482
13 ก.ค. 2569 4.82 4.94 4.82 4.94 3,260,350 15,936,737
10 ก.ค. 2569 4.82 4.84 4.80 4.82 697,140 3,358,351
09 ก.ค. 2569 4.78 4.82 4.76 4.80 693,308 3,322,406
08 ก.ค. 2569 4.80 4.82 4.76 4.78 568,819 2,721,198
07 ก.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 483,252 2,324,820
06 ก.ค. 2569 4.80 4.84 4.76 4.82 881,516 4,229,663
03 ก.ค. 2569 4.74 4.80 4.74 4.78 744,543 3,552,798
02 ก.ค. 2569 4.72 4.74 4.70 4.74 683,140 3,226,517
01 ก.ค. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 427,399 2,009,735
30 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 622,768 2,930,187
29 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 1,291,101 6,073,356
26 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 834,693 3,922,067
25 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.68 590,376 2,773,807
24 มิ.ย. 2569 4.70 4.70 4.68 4.70 335,402 1,574,427
23 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 738,947 3,461,144
22 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 370,989 1,741,822
19 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.68 4.70 508,117 2,387,896
18 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.72 416,627 1,960,383
17 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 374,639 1,761,145
16 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 267,432 1,258,816
15 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 170,217 800,999
12 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 355,217 1,668,163
11 มิ.ย. 2569 4.68 4.72 4.68 4.70 130,525 613,388
10 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.68 327,912 1,541,304
09 มิ.ย. 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 291,671 1,373,291
08 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 588,282 2,768,719
05 มิ.ย. 2569 4.74 4.76 4.70 4.72 678,093 3,206,885
04 มิ.ย. 2569 4.72 4.82 4.68 4.72 2,939,446 13,935,714
02 มิ.ย. 2569 4.68 4.76 4.68 4.72 1,343,765 6,342,839
29 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.66 4.68 1,713,111 8,033,993
28 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.68 4.68 580,174 2,717,305
27 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.68 4.68 542,771 2,541,979
26 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 648,890 3,038,675
25 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 743,206 3,478,327
22 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 662,776 3,101,901

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น