เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 05 ก.พ. 2569 ถึง 08 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 เม.ย. 2569 ถึง 22 เม.ย. 2569)
4.84 4.90 4.64 4.68 7,314,088 35,231,970
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 มี.ค. 2569 ถึง 02 เม.ย. 2569)
4.88 4.90 4.74 4.84 10,898,683 52,698,180
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 พ.ค. 2569 4.72 4.74 4.70 4.72 411,839 1,944,711
07 พ.ค. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 193,831 911,545
06 พ.ค. 2569 4.68 4.72 4.68 4.72 378,550 1,780,279
05 พ.ค. 2569 4.72 4.74 4.68 4.68 1,026,761 4,815,749
30 เม.ย. 2569 4.70 4.74 4.70 4.72 173,637 817,527
29 เม.ย. 2569 4.72 4.74 4.70 4.70 229,012 1,080,592
28 เม.ย. 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 304,021 1,435,814
27 เม.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 281,771 1,327,471
24 เม.ย. 2569 4.68 4.70 4.68 4.70 460,827 2,162,898
23 เม.ย. 2569 4.66 4.70 4.66 4.68 543,085 2,540,230
22 เม.ย. 2569 4.64 4.70 4.64 4.68 1,637,153 7,654,717
21 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.88 2,250,868 10,966,339
20 เม.ย. 2569 4.86 4.90 4.84 4.86 458,830 2,231,176
17 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.88 494,703 2,405,224
16 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.86 718,724 3,489,462
10 เม.ย. 2569 4.84 4.86 4.82 4.86 548,051 2,654,044
09 เม.ย. 2569 4.84 4.88 4.82 4.84 384,229 1,861,078
08 เม.ย. 2569 4.84 4.86 4.82 4.84 293,040 1,418,460
07 เม.ย. 2569 4.84 4.84 4.80 4.82 306,485 1,477,178
03 เม.ย. 2569 4.84 4.84 4.82 4.82 222,005 1,074,292
02 เม.ย. 2569 4.86 4.86 4.80 4.84 417,666 2,013,865
01 เม.ย. 2569 4.88 4.88 4.82 4.82 866,501 4,193,892
31 มี.ค. 2569 4.86 4.88 4.84 4.86 252,109 1,221,581
30 มี.ค. 2569 4.88 4.88 4.84 4.86 344,560 1,669,260
27 มี.ค. 2569 4.80 4.88 4.80 4.88 240,820 1,168,571
26 มี.ค. 2569 4.84 4.86 4.80 4.82 464,552 2,240,123
25 มี.ค. 2569 4.82 4.88 4.82 4.84 324,590 1,572,365
24 มี.ค. 2569 4.80 4.84 4.80 4.82 348,177 1,675,034
23 มี.ค. 2569 4.84 4.84 4.78 4.78 940,230 4,518,578
20 มี.ค. 2569 4.82 4.86 4.82 4.86 207,200 1,001,724
19 มี.ค. 2569 4.88 4.88 4.82 4.82 808,471 3,922,284
18 มี.ค. 2569 4.88 4.90 4.86 4.88 447,286 2,183,541
17 มี.ค. 2569 4.86 4.90 4.84 4.88 649,501 3,163,048
16 มี.ค. 2569 4.82 4.86 4.82 4.86 302,879 1,463,390
13 มี.ค. 2569 4.82 4.86 4.82 4.84 460,381 2,225,280
12 มี.ค. 2569 4.84 4.86 4.80 4.82 1,154,683 5,567,979
11 มี.ค. 2569 4.86 4.90 4.82 4.84 1,091,685 5,285,445
10 มี.ค. 2569 4.84 4.90 4.84 4.86 207,118 1,009,337
09 มี.ค. 2569 4.80 4.86 4.74 4.84 989,534 4,747,635
06 มี.ค. 2569 4.88 4.90 4.84 4.88 380,740 1,855,248
05 มี.ค. 2569 4.86 4.90 4.82 4.88 970,164 4,708,796
04 มี.ค. 2569 4.86 4.88 4.72 4.84 3,608,097 17,303,422
02 มี.ค. 2569 4.88 5.00 4.88 4.92 1,361,015 6,720,173
27 ก.พ. 2569 4.98 5.05 4.96 4.98 565,013 2,822,625
26 ก.พ. 2569 4.96 5.05 4.94 4.98 1,242,320 6,192,447
25 ก.พ. 2569 4.98 5.00 4.92 4.96 5,833,574 28,884,307
24 ก.พ. 2569 5.00 5.00 4.96 4.98 2,021,819 10,073,359
23 ก.พ. 2569 5.05 5.10 4.98 5.00 3,797,127 19,009,257
20 ก.พ. 2569 5.15 5.20 5.05 5.10 2,581,764 13,156,188
19 ก.พ. 2569 5.25 5.25 5.15 5.20 1,810,329 9,408,696
18 ก.พ. 2569 5.15 5.30 5.15 5.20 2,587,126 13,476,396
17 ก.พ. 2569 5.15 5.15 5.10 5.10 329,125 1,686,636
16 ก.พ. 2569 5.10 5.15 5.05 5.15 1,001,071 5,107,762
13 ก.พ. 2569 5.15 5.15 5.05 5.10 865,571 4,406,966
12 ก.พ. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 2,302,994 11,719,374
11 ก.พ. 2569 4.98 5.05 4.98 5.05 504,797 2,528,531
10 ก.พ. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 1,124,401 5,621,695
09 ก.พ. 2569 5.05 5.10 5.00 5.00 1,090,058 5,497,470
06 ก.พ. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 554,772 2,763,918
05 ก.พ. 2569 5.00 5.00 4.96 4.96 388,111 1,933,645

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น