เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 23 ก.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 ก.ย. 2569 ถึง 05 ต.ค. 2569)
4.80 4.84 4.76 4.78 3,558,855 17,050,848
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 ส.ค. 2569 ถึง 21 ก.ย. 2569)
4.82 4.84 4.76 4.80 8,027,596 38,536,126
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.76 4.76 137,440 654,436
19 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.76 4.76 272,028 1,295,729
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 4.74 4.76 4.74 4.76 221,200 1,050,612
14 ต.ค. 2569 4.76 4.76 4.74 4.76 753,446 3,572,756
12 ต.ค. 2569 4.78 4.78 4.76 4.76 519,297 2,473,621
09 ต.ค. 2569 4.78 4.78 4.76 4.76 391,500 1,864,904
08 ต.ค. 2569 4.76 4.80 4.76 4.78 329,480 1,574,122
07 ต.ค. 2569 4.78 4.78 4.74 4.78 476,010 2,265,854
06 ต.ค. 2569 4.78 4.80 4.76 4.78 197,301 943,002
05 ต.ค. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 307,700 1,469,742
02 ต.ค. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 487,638 2,326,190
01 ต.ค. 2569 4.76 4.80 4.76 4.78 296,100 1,416,646
30 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 820,829 3,924,359
29 ก.ย. 2569 4.78 4.80 4.78 4.80 43,006 205,836
28 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.78 276,124 1,325,955
25 ก.ย. 2569 4.80 4.84 4.78 4.82 397,741 1,916,144
24 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 229,911 1,104,017
23 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.80 4.80 311,762 1,498,073
22 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.80 388,044 1,863,886
21 ก.ย. 2569 4.78 4.82 4.76 4.80 547,170 2,622,360
18 ก.ย. 2569 4.78 4.78 4.76 4.78 282,259 1,347,929
17 ก.ย. 2569 4.78 4.80 4.78 4.78 634,730 3,034,403
16 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 833,901 3,990,474
15 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.78 4.80 99,205 476,094
14 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.78 4.78 371,098 1,777,392
11 ก.ย. 2569 4.78 4.80 4.78 4.80 97,033 465,540
10 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.80 202,156 970,193
09 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.80 146,205 702,560
08 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.82 413,232 1,982,940
07 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 203,940 979,875
04 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.80 358,331 1,719,264
03 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.82 427,732 2,051,360
02 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.80 878,948 4,219,065
01 ก.ย. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 500,880 2,415,714
31 ส.ค. 2569 4.82 4.84 4.80 4.82 603,781 2,907,215
28 ส.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.82 327,470 1,578,811
27 ส.ค. 2569 4.82 4.84 4.82 4.84 210,400 1,014,454
26 ส.ค. 2569 4.80 4.84 4.80 4.84 485,532 2,339,028
25 ส.ค. 2569 4.82 4.82 4.80 4.80 403,593 1,941,455
24 ส.ค. 2569 4.80 4.82 4.80 4.82 227,705 1,094,445
21 ส.ค. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 357,447 1,716,363
20 ส.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 1,966,096 9,469,542
19 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,642,365 8,130,496
18 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,142,155 5,655,389
17 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 893,713 4,425,748
14 ส.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.96 1,483,940 7,345,112
13 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.98 477,845 2,371,828
11 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.92 4.96 574,455 2,839,858
10 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.96 603,264 2,986,001
07 ส.ค. 2569 4.94 4.98 4.94 4.96 603,926 2,996,106
06 ส.ค. 2569 4.94 4.96 4.90 4.90 537,123 2,644,283
05 ส.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.96 396,681 1,959,281
04 ส.ค. 2569 4.98 4.98 4.94 4.96 657,110 3,259,085
03 ส.ค. 2569 4.92 4.98 4.92 4.96 1,176,391 5,828,824
31 ก.ค. 2569 4.94 4.96 4.90 4.92 1,234,804 6,074,785
30 ก.ค. 2569 4.88 4.96 4.84 4.92 1,653,552 8,105,231
27 ก.ค. 2569 4.90 4.92 4.88 4.88 387,612 1,900,361
24 ก.ค. 2569 4.86 4.90 4.84 4.90 411,887 2,008,348
23 ก.ค. 2569 4.88 4.90 4.86 4.88 492,169 2,397,836

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น