เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 14 ส.ค. 2569 ถึง 09 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 ต.ค. 2569 ถึง 26 ต.ค. 2569)
4.78 4.78 4.72 4.76 3,201,173 15,212,838
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 ก.ย. 2569 ถึง 08 ต.ค. 2569)
4.78 4.84 4.74 4.78 7,427,042 35,548,018
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 พ.ย. 2569 4.72 4.74 4.66 4.72 972,827 4,563,527
06 พ.ย. 2569 4.72 4.76 4.72 4.72 394,735 1,869,570
05 พ.ย. 2569 4.70 4.74 4.70 4.72 239,616 1,131,587
04 พ.ย. 2569 4.68 4.72 4.68 4.70 334,137 1,567,339
03 พ.ย. 2569 4.68 4.72 4.66 4.68 659,804 3,089,258
02 พ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.68 374,430 1,756,356
30 ต.ค. 2569 4.72 4.74 4.70 4.70 237,633 1,120,152
29 ต.ค. 2569 4.74 4.76 4.70 4.72 1,049,402 4,951,801
28 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.72 4.74 281,003 1,333,416
27 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.72 4.76 1,073,968 5,096,275
26 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.74 4.76 312,161 1,482,870
22 ต.ค. 2569 4.76 4.76 4.74 4.76 136,600 649,054
21 ต.ค. 2569 4.76 4.76 4.72 4.76 457,501 2,168,856
20 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.76 4.76 137,440 654,436
19 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.76 4.76 272,028 1,295,729
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 4.74 4.76 4.74 4.76 221,200 1,050,612
14 ต.ค. 2569 4.76 4.76 4.74 4.76 753,446 3,572,756
12 ต.ค. 2569 4.78 4.78 4.76 4.76 519,297 2,473,621
09 ต.ค. 2569 4.78 4.78 4.76 4.76 391,500 1,864,904
08 ต.ค. 2569 4.76 4.80 4.76 4.78 329,480 1,574,122
07 ต.ค. 2569 4.78 4.78 4.74 4.78 476,010 2,265,854
06 ต.ค. 2569 4.78 4.80 4.76 4.78 197,301 943,002
05 ต.ค. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 307,700 1,469,742
02 ต.ค. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 487,638 2,326,190
01 ต.ค. 2569 4.76 4.80 4.76 4.78 296,100 1,416,646
30 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 820,829 3,924,359
29 ก.ย. 2569 4.78 4.80 4.78 4.80 43,006 205,836
28 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.78 276,124 1,325,955
25 ก.ย. 2569 4.80 4.84 4.78 4.82 397,741 1,916,144
24 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 229,911 1,104,017
23 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.80 4.80 311,762 1,498,073
22 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.80 388,044 1,863,886
21 ก.ย. 2569 4.78 4.82 4.76 4.80 547,170 2,622,360
18 ก.ย. 2569 4.78 4.78 4.76 4.78 282,259 1,347,929
17 ก.ย. 2569 4.78 4.80 4.78 4.78 634,730 3,034,403
16 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.76 4.78 833,901 3,990,474
15 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.78 4.80 99,205 476,094
14 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.78 4.78 371,098 1,777,392
11 ก.ย. 2569 4.78 4.80 4.78 4.80 97,033 465,540
10 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.80 202,156 970,193
09 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.80 146,205 702,560
08 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.82 413,232 1,982,940
07 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 203,940 979,875
04 ก.ย. 2569 4.82 4.82 4.78 4.80 358,331 1,719,264
03 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.82 427,732 2,051,360
02 ก.ย. 2569 4.80 4.82 4.78 4.80 878,948 4,219,065
01 ก.ย. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 500,880 2,415,714
31 ส.ค. 2569 4.82 4.84 4.80 4.82 603,781 2,907,215
28 ส.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.82 327,470 1,578,811
27 ส.ค. 2569 4.82 4.84 4.82 4.84 210,400 1,014,454
26 ส.ค. 2569 4.80 4.84 4.80 4.84 485,532 2,339,028
25 ส.ค. 2569 4.82 4.82 4.80 4.80 403,593 1,941,455
24 ส.ค. 2569 4.80 4.82 4.80 4.82 227,705 1,094,445
21 ส.ค. 2569 4.80 4.82 4.80 4.80 357,447 1,716,363
20 ส.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.80 1,966,096 9,469,542
19 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,642,365 8,130,496
18 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 1,142,155 5,655,389
17 ส.ค. 2569 4.96 4.96 4.94 4.96 893,713 4,425,748
14 ส.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.96 1,483,940 7,345,112

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น