เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก 18 มี.ค. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 พ.ค. 2569 ถึง 05 มิ.ย. 2569)
4.68 4.82 4.66 4.72 10,784,919 50,761,521
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 เม.ย. 2569 ถึง 20 พ.ค. 2569)
4.86 4.88 4.64 4.72 11,737,784 55,501,620
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.68 4.70 508,117 2,387,896
18 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.72 416,627 1,960,383
17 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 374,639 1,761,145
16 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 267,432 1,258,816
15 มิ.ย. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 170,217 800,999
12 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 355,217 1,668,163
11 มิ.ย. 2569 4.68 4.72 4.68 4.70 130,525 613,388
10 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.68 4.68 327,912 1,541,304
09 มิ.ย. 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 291,671 1,373,291
08 มิ.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 588,282 2,768,719
05 มิ.ย. 2569 4.74 4.76 4.70 4.72 678,093 3,206,885
04 มิ.ย. 2569 4.72 4.82 4.68 4.72 2,939,446 13,935,714
02 มิ.ย. 2569 4.68 4.76 4.68 4.72 1,343,765 6,342,839
29 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.66 4.68 1,713,111 8,033,993
28 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.68 4.68 580,174 2,717,305
27 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.68 4.68 542,771 2,541,979
26 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 648,890 3,038,675
25 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 743,206 3,478,327
22 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 662,776 3,101,901
21 พ.ค. 2569 4.68 4.70 4.66 4.68 932,687 4,363,903
20 พ.ค. 2569 4.68 4.72 4.66 4.72 916,330 4,297,525
19 พ.ค. 2569 4.72 4.72 4.68 4.68 235,361 1,106,589
18 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.72 492,239 2,309,918
15 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 660,503 3,106,473
14 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 261,341 1,228,591
13 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 443,778 2,083,599
12 พ.ค. 2569 4.70 4.72 4.68 4.70 480,710 2,254,833
11 พ.ค. 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 356,167 1,676,220
08 พ.ค. 2569 4.72 4.74 4.70 4.72 411,839 1,944,711
07 พ.ค. 2569 4.72 4.72 4.70 4.70 193,831 911,545
06 พ.ค. 2569 4.68 4.72 4.68 4.72 378,550 1,780,279
05 พ.ค. 2569 4.72 4.74 4.68 4.68 1,026,761 4,815,749
30 เม.ย. 2569 4.70 4.74 4.70 4.72 173,637 817,527
29 เม.ย. 2569 4.72 4.74 4.70 4.70 229,012 1,080,592
28 เม.ย. 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 304,021 1,435,814
27 เม.ย. 2569 4.70 4.72 4.70 4.70 281,771 1,327,471
24 เม.ย. 2569 4.68 4.70 4.68 4.70 460,827 2,162,898
23 เม.ย. 2569 4.66 4.70 4.66 4.68 543,085 2,540,230
22 เม.ย. 2569 4.64 4.70 4.64 4.68 1,637,153 7,654,717
21 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.88 2,250,868 10,966,339
20 เม.ย. 2569 4.86 4.90 4.84 4.86 458,830 2,231,176
17 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.88 494,703 2,405,224
16 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.86 718,724 3,489,462
10 เม.ย. 2569 4.84 4.86 4.82 4.86 548,051 2,654,044
09 เม.ย. 2569 4.84 4.88 4.82 4.84 384,229 1,861,078
08 เม.ย. 2569 4.84 4.86 4.82 4.84 293,040 1,418,460
07 เม.ย. 2569 4.84 4.84 4.80 4.82 306,485 1,477,178
03 เม.ย. 2569 4.84 4.84 4.82 4.82 222,005 1,074,292
02 เม.ย. 2569 4.86 4.86 4.80 4.84 417,666 2,013,865
01 เม.ย. 2569 4.88 4.88 4.82 4.82 866,501 4,193,892
31 มี.ค. 2569 4.86 4.88 4.84 4.86 252,109 1,221,581
30 มี.ค. 2569 4.88 4.88 4.84 4.86 344,560 1,669,260
27 มี.ค. 2569 4.80 4.88 4.80 4.88 240,820 1,168,571
26 มี.ค. 2569 4.84 4.86 4.80 4.82 464,552 2,240,123
25 มี.ค. 2569 4.82 4.88 4.82 4.84 324,590 1,572,365
24 มี.ค. 2569 4.80 4.84 4.80 4.82 348,177 1,675,034
23 มี.ค. 2569 4.84 4.84 4.78 4.78 940,230 4,518,578
20 มี.ค. 2569 4.82 4.86 4.82 4.86 207,200 1,001,724
19 มี.ค. 2569 4.88 4.88 4.82 4.82 808,471 3,922,284
18 มี.ค. 2569 4.88 4.90 4.86 4.88 447,286 2,183,541

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น